Estadísticas de uso para insop.com.co

Período resumido: Febrero 2025
Generado el 01-Mar-2025 19:16 IST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Febrero 2025
Total Accesos 9333
Total Archivos 0
Total Páginas 4306
Total Visitas 569
Total KBytes 4292
Total Clientes 630
Total URLs 0
Total Enlaces origen 25
Total Navegadores 207
. Media Max
Accesos por Hora 13 2233
Accesos por Día 333 2679
Archivos por Día 0 0
Páginas por Día 153 1044
Clientes por Día 22 53
Visitas por Día 20 44
KBytes por Día 153 1500
Accesos por código de respuesta
101 - Cambiando de protocolo 0.04% 4
302 - Encontrado 0.01% 1
403 - Prohibido 5.27% 492
404 - No se encuentra 88.18% 8230
406 - No aceptable 5.30% 495
409 - Conflicto 1.19% 111

Uso diario en Febrero 2025

Estadísticas diarias de Febrero 2025
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 2679 28.70% 0 0.00% 928 21.55% 44 7.73% 53 8.41% 1500 34.94%
2 339 3.63% 0 0.00% 40 0.93% 14 2.46% 26 4.13% 164 3.82%
3 100 1.07% 0 0.00% 70 1.63% 20 3.51% 25 3.97% 16 0.36%
4 69 0.74% 0 0.00% 19 0.44% 14 2.46% 26 4.13% 21 0.49%
5 47 0.50% 0 0.00% 34 0.79% 13 2.28% 22 3.49% 12 0.28%
6 176 1.89% 0 0.00% 163 3.79% 19 3.34% 26 4.13% 29 0.67%
7 147 1.58% 0 0.00% 98 2.28% 21 3.69% 23 3.65% 19 0.43%
8 94 1.01% 0 0.00% 83 1.93% 17 2.99% 21 3.33% 7 0.17%
9 139 1.49% 0 0.00% 101 2.35% 17 2.99% 22 3.49% 16 0.37%
10 98 1.05% 0 0.00% 81 1.88% 16 2.81% 25 3.97% 9 0.20%
11 142 1.52% 0 0.00% 96 2.23% 34 5.98% 47 7.46% 26 0.61%
12 148 1.59% 0 0.00% 133 3.09% 19 3.34% 21 3.33% 17 0.40%
13 88 0.94% 0 0.00% 69 1.60% 23 4.04% 39 6.19% 11 0.27%
14 102 1.09% 0 0.00% 88 2.04% 21 3.69% 27 4.29% 11 0.25%
15 40 0.43% 0 0.00% 28 0.65% 15 2.64% 23 3.65% 13 0.31%
16 72 0.77% 0 0.00% 18 0.42% 8 1.41% 19 3.02% 33 0.77%
17 516 5.53% 0 0.00% 25 0.58% 15 2.64% 24 3.81% 287 6.69%
18 61 0.65% 0 0.00% 26 0.60% 14 2.46% 27 4.29% 17 0.38%
19 103 1.10% 0 0.00% 71 1.65% 35 6.15% 38 6.03% 23 0.55%
20 76 0.81% 0 0.00% 50 1.16% 20 3.51% 34 5.40% 15 0.36%
21 89 0.95% 0 0.00% 78 1.81% 24 4.22% 31 4.92% 10 0.22%
22 64 0.69% 0 0.00% 50 1.16% 20 3.51% 29 4.60% 14 0.32%
23 131 1.40% 0 0.00% 49 1.14% 16 2.81% 21 3.33% 28 0.66%
24 941 10.08% 0 0.00% 668 15.51% 17 2.99% 23 3.65% 521 12.15%
25 181 1.94% 0 0.00% 126 2.93% 33 5.80% 39 6.19% 26 0.60%
26 2305 24.70% 0 0.00% 1044 24.25% 23 4.04% 32 5.08% 1271 29.60%
27 112 1.20% 0 0.00% 45 1.05% 19 3.34% 32 5.08% 28 0.65%
28 274 2.94% 0 0.00% 25 0.58% 18 3.16% 23 3.65% 150 3.48%

Uso por horas en Febrero 2025

Estadísticas por hora de Febrero 2025
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 14 399 4.28% 0 0 0.00% 3 107 2.48% 6 166 3.87%
1 54 1533 16.43% 0 0 0.00% 27 767 17.81% 29 810 18.87%
2 3 94 1.01% 0 0 0.00% 2 72 1.67% 1 16 0.36%
3 73 2051 21.98% 0 0 0.00% 32 908 21.09% 40 1113 25.93%
4 10 298 3.19% 0 0 0.00% 1 39 0.91% 5 154 3.58%
5 2 63 0.68% 0 0 0.00% 1 38 0.88% 0 11 0.25%
6 1 42 0.45% 0 0 0.00% 1 35 0.81% 0 7 0.16%
7 3 85 0.91% 0 0 0.00% 2 66 1.53% 1 16 0.37%
8 5 146 1.56% 0 0 0.00% 4 113 2.62% 1 14 0.34%
9 2 82 0.88% 0 0 0.00% 2 71 1.65% 0 7 0.17%
10 3 109 1.17% 0 0 0.00% 1 55 1.28% 1 21 0.48%
11 4 118 1.26% 0 0 0.00% 1 42 0.98% 1 29 0.68%
12 12 354 3.79% 0 0 0.00% 2 57 1.32% 6 173 4.03%
13 2 62 0.66% 0 0 0.00% 1 49 1.14% 0 14 0.32%
14 2 66 0.71% 0 0 0.00% 2 58 1.35% 1 15 0.35%
15 2 76 0.81% 0 0 0.00% 1 49 1.14% 1 16 0.37%
16 6 182 1.95% 0 0 0.00% 5 142 3.30% 2 46 1.08%
17 84 2360 25.29% 0 0 0.00% 38 1088 25.27% 46 1276 29.74%
18 2 61 0.65% 0 0 0.00% 1 28 0.65% 1 17 0.39%
19 4 118 1.26% 0 0 0.00% 2 63 1.46% 1 22 0.51%
20 5 140 1.50% 0 0 0.00% 2 83 1.93% 1 26 0.60%
21 3 106 1.14% 0 0 0.00% 2 79 1.83% 1 15 0.34%
22 5 148 1.59% 0 0 0.00% 3 92 2.14% 1 26 0.60%
23 22 640 6.86% 0 0 0.00% 7 205 4.76% 10 284 6.61%

Los 30 primeros de un total de 630 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 999 10.70% 0 0.00% 567 13.21% 1 0.18% unn-87-249-133-79.datapacket.com
2 901 9.65% 0 0.00% 507 11.81% 2 0.35% 62.197.156.37
3 876 9.39% 0 0.00% 497 11.57% 1 0.18% 93-152-212-50.iphonehosting.com
4 798 8.55% 0 0.00% 450 10.50% 1 0.18% unn-37-19-195-75.datapacket.com
5 602 6.45% 0 0.00% 335 7.80% 1 0.18% 93-152-212-60.iphonehosting.com
6 519 5.56% 0 0.00% 292 6.80% 1 0.18% 93-152-212-55.iphonehosting.com
7 490 5.25% 0 0.00% 279 6.50% 2 0.35% 150.136.222.122
8 454 4.86% 0 0.00% 256 5.96% 1 0.18% 23.27.110.52
9 245 2.63% 0 0.00% 139 3.25% 1 0.18% 129.213.150.89
10 245 2.63% 0 0.00% 139 3.25% 1 0.18% 129.213.94.27
11 245 2.63% 0 0.00% 139 3.25% 1 0.18% 150.136.69.140
12 236 2.53% 0 0.00% 130 3.02% 1 0.18% 93-152-212-42.iphonehosting.com
13 140 1.50% 0 0.00% 0 0.00% 14 2.46% 13.79.188.201
14 130 1.39% 0 0.00% 0 0.00% 13 2.28% 52.164.219.215
15 73 0.78% 0 0.00% 22 0.52% 1 0.18% 87.120.127.163
16 66 0.71% 0 0.00% 38 0.88% 1 0.18% unn-89-187-168-240.cdn77.com
17 47 0.50% 0 0.00% 10 0.24% 2 0.35% 103.82.126.226
18 44 0.47% 0 0.00% 12 0.28% 1 0.18% 193.41.206.176
19 41 0.44% 0 0.00% 23 0.54% 1 0.18% 89.117.41.132
20 40 0.43% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.70% ec2-18-206-81-145.compute-1.amazonaws.com
21 40 0.43% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.70% ec2-3-95-209-145.compute-1.amazonaws.com
22 40 0.43% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.70% ec2-51-20-74-62.eu-north-1.compute.amazonaws.com
23 36 0.39% 0 0.00% 7 0.17% 1 0.18% ec2-18-189-32-242.us-east-2.compute.amazonaws.com
24 36 0.39% 0 0.00% 9 0.20% 1 0.18% ec2-3-136-87-32.us-east-2.compute.amazonaws.com
25 36 0.39% 0 0.00% 9 0.21% 1 0.18% vmd127695.contaboserver.net
26 31 0.33% 0 0.00% 18 0.41% 1 0.18% unn-37-19-195-88.datapacket.com
27 30 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.53% ec2-18-118-85-203.us-east-2.compute.amazonaws.com
28 30 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.53% ec2-3-144-114-54.us-east-2.compute.amazonaws.com
29 30 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.53% ec2-3-90-216-190.compute-1.amazonaws.com
30 30 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.53% ec2-54-165-228-70.compute-1.amazonaws.com

Los 10 primeros de un total de 630 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 999 10.70% 0 0.00% 567 13.21% 1 0.18% unn-87-249-133-79.datapacket.com
2 901 9.65% 0 0.00% 507 11.81% 2 0.35% 62.197.156.37
3 876 9.39% 0 0.00% 497 11.57% 1 0.18% 93-152-212-50.iphonehosting.com
4 798 8.55% 0 0.00% 450 10.50% 1 0.18% unn-37-19-195-75.datapacket.com
5 602 6.45% 0 0.00% 335 7.80% 1 0.18% 93-152-212-60.iphonehosting.com
6 519 5.56% 0 0.00% 292 6.80% 1 0.18% 93-152-212-55.iphonehosting.com
7 490 5.25% 0 0.00% 279 6.50% 2 0.35% 150.136.222.122
8 454 4.86% 0 0.00% 256 5.96% 1 0.18% 23.27.110.52
9 245 2.63% 0 0.00% 139 3.25% 1 0.18% 129.213.150.89
10 245 2.63% 0 0.00% 139 3.25% 1 0.18% 129.213.94.27

Los 25 primeros de un total de 25 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 9069 97.17% - (Direct Request)
2 74 0.79% https://google.com/
3 69 0.74% www.google.com
4 49 0.53% http://www.insop.com.co/
5 16 0.17% https://www.google.com
6 15 0.16% http://insop.com.co/
7 12 0.13% binance.com
8 8 0.09% https://insop.com.co/
9 4 0.04% http://www.google.com
10 2 0.02% http://mail.insop.com.co/
11 1 0.01% http://insop.com.co
12 1 0.01% http://insop.com.co/1.php
13 1 0.01% http://insop.com.co/2.php
14 1 0.01% http://insop.com.co/3.php
15 1 0.01% http://insop.com.co/configuration.php
16 1 0.01% http://insop.com.co/engines.php
17 1 0.01% http://insop.com.co/gecko.php
18 1 0.01% http://insop.com.co/logo.php
19 1 0.01% http://insop.com.co/public.php
20 1 0.01% http://insop.com.co/slax.php
21 1 0.01% http://insop.com.co/system_log.php
22 1 0.01% http://insop.com.co/uploadfile.php
23 1 0.01% http://insop.com.co/wk.php
24 1 0.01% http://www.insop.com.co/robots.txt
25 1 0.01% https://www.google.com/

Los 15 primeros de un total de 207 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 1161 12.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
2 139 1.49% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
3 133 1.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
4 128 1.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
5 120 1.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 OPR/70.0.
6 119 1.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0
7 118 1.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36
8 117 1.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.90 Safari/537.36
9 117 1.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0
10 117 1.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:75.0) Gecko/20100101 Firefox/75.0
11 116 1.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.36
12 116 1.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0
13 115 1.23% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36
14 115 1.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.121 Safari/537.36
15 114 1.22% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.125 Safari/537.36

Accesos por país en Febrero 2025

Los 19 primeros de un total de 19 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 5387 57.72% 0 0.00% 2486 57.93% Comercial (com)
2 3795 40.66% 0 0.00% 1757 40.95% No resuelve/desconocido
3 84 0.90% 0 0.00% 24 0.55% Red (net)
4 16 0.17% 0 0.00% 6 0.13% European Union
5 16 0.17% 0 0.00% 5 0.11% Sta. Elena
6 10 0.11% 0 0.00% 6 0.13% Italia
7 5 0.05% 0 0.00% 2 0.04% Francia
8 4 0.04% 0 0.00% 1 0.03% Alemania
9 3 0.03% 0 0.00% 1 0.02% Colombia
10 3 0.03% 0 0.00% 1 0.02% Federacion Rusa
11 2 0.02% 0 0.00% 1 0.02% Estados Unidos
12 1 0.01% 0 0.00% 0 0.01% Organizaciones sin fines de lucro (org)
13 1 0.01% 0 0.00% 0 0.01% Austria
14 1 0.01% 0 0.00% 0 0.01% Islas Cocos (Keeling)
15 1 0.01% 0 0.00% 0 0.01% República Dominicana
16 1 0.01% 0 0.00% 0 0.01% España
17 1 0.01% 0 0.00% 0 0.01% Laos
18 1 0.01% 0 0.00% 0 0.01% Serbia
19 1 0.01% 0 0.00% 0 0.01% Reino Unido


Generated by Webalizer Version 2.23