Estadísticas de uso para insop.com.co

Período resumido: Abril 2025
Generado el 01-May-2025 19:25 IST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Abril 2025
Total Accesos 12272
Total Archivos 1
Total Páginas 4290
Total Visitas 865
Total KBytes 3630
Total Clientes 737
Total URLs 1
Total Enlaces origen 31
Total Navegadores 235
. Media Max
Accesos por Hora 17 588
Accesos por Día 409 1433
Archivos por Día 0 1
Páginas por Día 143 409
Clientes por Día 24 102
Visitas por Día 28 91
KBytes por Día 121 449
Accesos por código de respuesta
101 - Cambiando de protocolo 0.05% 6
200 - OK 0.01% 1
301 - Movido permanentemente 0.02% 2
403 - Prohibido 8.40% 1031
404 - No se encuentra 58.56% 7187
406 - No aceptable 6.18% 759
409 - Conflicto 26.78% 3286

Uso diario en Abril 2025

Estadísticas diarias de Abril 2025
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 106 0.86% 0 0.00% 70 1.63% 19 2.20% 31 4.21% 27 0.74%
2 592 4.82% 0 0.00% 198 4.62% 91 10.52% 102 13.84% 255 7.03%
3 75 0.61% 0 0.00% 63 1.47% 27 3.12% 36 4.88% 21 0.57%
4 93 0.76% 0 0.00% 46 1.07% 31 3.58% 36 4.88% 29 0.79%
5 223 1.82% 0 0.00% 42 0.98% 26 3.01% 34 4.61% 111 3.07%
6 610 4.97% 0 0.00% 116 2.70% 15 1.73% 20 2.71% 304 8.37%
7 145 1.18% 0 0.00% 131 3.05% 28 3.24% 29 3.93% 13 0.35%
8 840 6.84% 0 0.00% 280 6.53% 37 4.28% 33 4.48% 331 9.12%
9 710 5.79% 0 0.00% 295 6.88% 45 5.20% 44 5.97% 252 6.94%
10 219 1.78% 0 0.00% 180 4.20% 40 4.62% 38 5.16% 25 0.69%
11 239 1.95% 0 0.00% 213 4.97% 37 4.28% 35 4.75% 34 0.93%
12 390 3.18% 0 0.00% 209 4.87% 36 4.16% 41 5.56% 81 2.23%
13 1039 8.47% 0 0.00% 273 6.36% 34 3.93% 31 4.21% 449 12.37%
14 379 3.09% 0 0.00% 218 5.08% 33 3.82% 32 4.34% 102 2.81%
15 278 2.27% 0 0.00% 152 3.54% 24 2.77% 24 3.26% 60 1.64%
16 260 2.12% 0 0.00% 138 3.22% 27 3.12% 33 4.48% 75 2.07%
17 622 5.07% 0 0.00% 309 7.20% 31 3.58% 43 5.83% 283 7.80%
18 667 5.44% 0 0.00% 124 2.89% 21 2.43% 27 3.66% 97 2.68%
19 651 5.30% 0 0.00% 112 2.61% 27 3.12% 34 4.61% 99 2.73%
20 132 1.08% 0 0.00% 27 0.63% 19 2.20% 32 4.34% 52 1.44%
21 1433 11.68% 0 0.00% 409 9.53% 27 3.12% 40 5.43% 296 8.16%
22 211 1.72% 0 0.00% 102 2.38% 26 3.01% 34 4.61% 51 1.40%
23 146 1.19% 0 0.00% 65 1.52% 16 1.85% 21 2.85% 47 1.30%
24 168 1.37% 0 0.00% 56 1.31% 16 1.85% 23 3.12% 56 1.55%
25 164 1.34% 0 0.00% 73 1.70% 21 2.43% 29 3.93% 51 1.40%
26 626 5.10% 0 0.00% 84 1.96% 24 2.77% 34 4.61% 100 2.74%
27 251 2.05% 0 0.00% 71 1.66% 25 2.89% 37 5.02% 92 2.52%
28 170 1.39% 0 0.00% 70 1.63% 20 2.31% 26 3.53% 54 1.48%
29 649 5.29% 1 100.00% 98 2.28% 18 2.08% 29 3.93% 130 3.58%
30 184 1.50% 0 0.00% 66 1.54% 24 2.77% 37 5.02% 55 1.51%

Uso por horas en Abril 2025

Estadísticas por hora de Abril 2025
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 15 479 3.90% 0 0 0.00% 6 187 4.36% 6 167 4.59%
1 5 150 1.22% 0 0 0.00% 4 123 2.87% 1 24 0.66%
2 11 333 2.71% 0 0 0.00% 4 142 3.31% 4 116 3.20%
3 32 972 7.92% 0 0 0.00% 15 453 10.56% 7 198 5.46%
4 7 210 1.71% 0 0 0.00% 5 169 3.94% 1 41 1.13%
5 14 436 3.55% 0 0 0.00% 5 152 3.54% 4 132 3.63%
6 18 558 4.55% 0 0 0.00% 5 159 3.71% 8 226 6.23%
7 22 674 5.49% 0 0 0.00% 7 222 5.17% 8 233 6.43%
8 32 962 7.84% 0 0 0.00% 6 183 4.27% 8 249 6.86%
9 38 1165 9.49% 0 0 0.00% 10 308 7.18% 11 323 8.91%
10 6 193 1.57% 0 0 0.00% 3 118 2.75% 1 30 0.82%
11 30 918 7.48% 0 0 0.00% 4 143 3.33% 5 160 4.41%
12 19 583 4.75% 0 0 0.00% 10 328 7.65% 6 192 5.29%
13 4 137 1.12% 0 0 0.00% 2 86 2.00% 1 26 0.73%
14 9 283 2.31% 0 0 0.00% 3 117 2.73% 4 106 2.91%
15 5 153 1.25% 0 0 0.00% 3 113 2.63% 1 29 0.80%
16 5 163 1.33% 0 0 0.00% 3 118 2.75% 1 24 0.65%
17 8 259 2.11% 0 0 0.00% 3 90 2.10% 3 97 2.68%
18 17 527 4.29% 0 0 0.00% 5 155 3.61% 8 225 6.20%
19 34 1020 8.31% 0 0 0.00% 6 195 4.55% 13 400 11.02%
20 13 401 3.27% 0 0 0.00% 6 190 4.43% 4 128 3.52%
21 10 303 2.47% 0 1 100.00% 5 167 3.89% 4 120 3.30%
22 6 205 1.67% 0 0 0.00% 6 184 4.29% 1 18 0.51%
23 39 1188 9.68% 0 0 0.00% 6 188 4.38% 12 366 10.07%

Los 1 primeros de un total de 1 URLs
# Accesos KBytes URL
1 1 0.01% 33 0.91% /webmail

Los 1 primeros de un total de 1 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 1 0.01% 33 0.91% /webmail

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 1 0.01% 1 100.00% /webmail

Los 30 primeros de un total de 737 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1617 13.18% 0 0.00% 135 3.71% 4 0.46% 172.190.142.176
2 789 6.43% 0 0.00% 449 12.38% 2 0.23% 162-241-85-193.unifiedlayer.com
3 754 6.14% 0 0.00% 401 11.05% 2 0.23% 172.203.128.26
4 588 4.79% 0 0.00% 90 2.48% 1 0.12% 52.167.133.1
5 476 3.88% 0 0.00% 39 1.07% 1 0.12% 13.92.112.131
6 465 3.79% 0 0.00% 256 7.07% 1 0.12% 128.24.45.150
7 462 3.76% 0 0.00% 263 7.25% 0 0.00% cloud758.thundercloud.uk
8 377 3.07% 0 0.00% 201 5.53% 1 0.12% 172.191.233.248
9 377 3.07% 0 0.00% 201 5.53% 1 0.12% 20.7.179.73
10 377 3.07% 0 0.00% 201 5.53% 1 0.12% 40.65.192.41
11 215 1.75% 0 0.00% 122 3.36% 1 0.12% 137.135.82.71
12 214 1.74% 0 0.00% 109 3.00% 1 0.12% 13.90.159.17
13 211 1.72% 0 0.00% 19 0.51% 1 0.12% 52.169.209.19
14 190 1.55% 0 0.00% 0 0.00% 19 2.20% 135.119.136.218
15 190 1.55% 0 0.00% 0 0.00% 19 2.20% 20.14.159.230
16 190 1.55% 0 0.00% 0 0.00% 19 2.20% 20.14.159.231
17 175 1.43% 0 0.00% 100 2.74% 1 0.12% 13.72.65.236
18 174 1.42% 0 0.00% 97 2.68% 1 0.12% 194.169.171.19
19 165 1.34% 0 0.00% 94 2.59% 1 0.12% 13.68.85.218
20 140 1.14% 0 0.00% 0 0.00% 14 1.62% 20.14.155.160
21 119 0.97% 0 0.00% 39 1.07% 1 0.12% 154.83.103.106
22 110 0.90% 0 0.00% 0 0.00% 11 1.27% 9.169.152.141
23 108 0.88% 0 0.00% 22 0.59% 2 0.23% ec2-18-222-133-189.us-east-2.compute.amazonaws.com
24 102 0.83% 0 0.00% 29 0.79% 1 0.12% 154.83.103.210
25 100 0.81% 0 0.00% 0 0.00% 10 1.16% 172.177.149.166
26 100 0.81% 0 0.00% 0 0.00% 10 1.16% 52.169.50.50
27 84 0.68% 0 0.00% 48 1.32% 1 0.12% 40.123.25.223
28 84 0.68% 0 0.00% 7 0.20% 1 0.12% 40.84.55.239
29 80 0.65% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.92% 172.176.72.226
30 80 0.65% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.92% 9.169.152.243

Los 10 primeros de un total de 737 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 789 6.43% 0 0.00% 449 12.38% 2 0.23% 162-241-85-193.unifiedlayer.com
2 754 6.14% 0 0.00% 401 11.05% 2 0.23% 172.203.128.26
3 462 3.76% 0 0.00% 263 7.25% 0 0.00% cloud758.thundercloud.uk
4 465 3.79% 0 0.00% 256 7.07% 1 0.12% 128.24.45.150
5 377 3.07% 0 0.00% 201 5.53% 1 0.12% 172.191.233.248
6 377 3.07% 0 0.00% 201 5.53% 1 0.12% 20.7.179.73
7 377 3.07% 0 0.00% 201 5.53% 1 0.12% 40.65.192.41
8 1617 13.18% 0 0.00% 135 3.71% 4 0.46% 172.190.142.176
9 215 1.75% 0 0.00% 122 3.36% 1 0.12% 137.135.82.71
10 214 1.74% 0 0.00% 109 3.00% 1 0.12% 13.90.159.17

Los 31 primeros de un total de 31 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 12057 98.25% - (Direct Request)
2 43 0.35% www.google.com
3 34 0.28% https://www.google.com
4 32 0.26% http://www.insop.com.co/
5 22 0.18% binance.com
6 20 0.16% https://www.google.com/
7 13 0.11% http://www.insop.com.co
8 12 0.10% https://insop.com.co/
9 10 0.08% http://insop.com.co/
10 4 0.03% http://insop.com.co
11 3 0.02% http://insop.com.co/administrator/
12 2 0.02% http://insop.com.co/wp-login.php
13 2 0.02% http://mail.insop.com.co/
14 1 0.01% http://insop.com.co/anu.php
15 1 0.01% http://insop.com.co/config.bak.php
16 1 0.01% http://insop.com.co/conflg.php
17 1 0.01% http://insop.com.co/css.php
18 1 0.01% http://insop.com.co/data.php
19 1 0.01% http://insop.com.co/default.php
20 1 0.01% http://insop.com.co/defaults.php
21 1 0.01% http://insop.com.co/doc.php
22 1 0.01% http://insop.com.co/file.php
23 1 0.01% http://insop.com.co/file5.php
24 1 0.01% http://insop.com.co/index2.php
25 1 0.01% http://insop.com.co/item.php
26 1 0.01% http://insop.com.co/lwbeeshell.php
27 1 0.01% http://insop.com.co/phpunit.php
28 1 0.01% http://insop.com.co/prt.php
29 1 0.01% http://insop.com.co/simulate.php
30 1 0.01% http://insop.com.co/wp-logo.php
31 1 0.01% http://www.insop.com.co/wp-admin/

Los 15 primeros de un total de 235 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 2096 17.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
2 1232 10.04% Cpanel-HTTP-Client/1.0
3 337 2.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
4 234 1.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
5 155 1.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0 Safari/537.36
6 114 0.93% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
7 100 0.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
8 70 0.57% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36
9 70 0.57% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.3.1 Mobile/15E14
10 68 0.55% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
11 61 0.50% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
12 57 0.46% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
13 55 0.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
14 54 0.44% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.0.0 Safari/537.36
15 42 0.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/110.0

Accesos por país en Abril 2025

Los 17 primeros de un total de 17 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 9265 75.50% 1 100.00% 2529 69.68% No resuelve/desconocido
2 2365 19.27% 0 0.00% 788 21.70% Comercial (com)
3 462 3.76% 0 0.00% 263 7.25% Reino Unido
4 86 0.70% 0 0.00% 27 0.75% Red (net)
5 22 0.18% 0 0.00% 5 0.14% European Union
6 20 0.16% 0 0.00% 3 0.08% Polonia
7 15 0.12% 0 0.00% 4 0.12% Address Routing (arpa)
8 8 0.07% 0 0.00% 2 0.05% Lituania
9 6 0.05% 0 0.00% 2 0.05% Federacion Rusa
10 6 0.05% 0 0.00% 2 0.06% Sta. Elena
11 5 0.04% 0 0.00% 1 0.03% Alemania
12 3 0.02% 0 0.00% 1 0.03% Colombia
13 3 0.02% 0 0.00% 1 0.03% Holanda
14 2 0.02% 0 0.00% 1 0.02% Individual (name)
15 2 0.02% 0 0.00% 1 0.02% Territorios Británicos del Océano Índico
16 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Organizaciones sin fines de lucro (org)
17 1 0.01% 0 0.00% 0 0.01% Estados Unidos


Generated by Webalizer Version 2.23