Estadísticas de uso para insop.com.co

Período resumido: Enero 2025
Generado el 01-Feb-2025 19:04 IST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Enero 2025
Total Accesos 251
Total Archivos 4
Total Páginas 100
Total Visitas 77
Total KBytes 226
Total Clientes 124
Total URLs 1
Total Enlaces origen 13
Total Navegadores 57
. Media Max
Accesos por Hora 2 48
Accesos por Día 50 89
Archivos por Día 0 2
Páginas por Día 20 28
Clientes por Día 24 36
Visitas por Día 15 22
KBytes por Día 45 86
Accesos por código de respuesta
200 - OK 1.59% 4
400 - Petición errónea 1.20% 3
401 - No autorizado 3.19% 8
403 - Prohibido 20.72% 52
404 - No se encuentra 56.18% 141
406 - No aceptable 9.16% 23
409 - Conflicto 5.98% 15
503 - Servicio no disponible 1.99% 5

Uso diario en Enero 2025

Estadísticas diarias de Enero 2025
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
27 89 35.46% 1 25.00% 28 28.00% 22 28.57% 36 29.03% 66 29.15%
28 35 13.94% 1 25.00% 16 16.00% 14 18.18% 21 16.94% 46 20.59%
29 33 13.15% 0 0.00% 16 16.00% 14 18.18% 24 19.35% 11 4.81%
30 42 16.73% 2 50.00% 20 20.00% 13 16.88% 27 21.77% 86 38.19%
31 52 20.72% 0 0.00% 20 20.00% 14 18.18% 29 23.39% 16 7.26%

Uso por horas en Enero 2025

Estadísticas por hora de Enero 2025
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 1 6 2.39% 0 0 0.00% 0 2 2.00% 0 2 0.78%
1 1 5 1.99% 0 0 0.00% 0 2 2.00% 0 1 0.61%
2 13 65 25.90% 0 0 0.00% 3 16 16.00% 4 21 9.35%
3 3 18 7.17% 0 0 0.00% 2 10 10.00% 1 6 2.60%
4 2 13 5.18% 0 1 25.00% 1 9 9.00% 8 41 18.30%
5 2 10 3.98% 0 1 25.00% 1 6 6.00% 8 41 18.23%
6 1 7 2.79% 0 0 0.00% 0 4 4.00% 0 2 0.72%
7 2 11 4.38% 0 1 25.00% 1 6 6.00% 8 40 17.62%
8 1 8 3.19% 0 1 25.00% 0 2 2.00% 8 39 17.24%
9 1 5 1.99% 0 0 0.00% 0 3 3.00% 0 2 0.96%
10 0 3 1.20% 0 0 0.00% 0 2 2.00% 0 1 0.46%
11 0 2 0.80% 0 0 0.00% 0 1 1.00% 0 1 0.50%
12 2 11 4.38% 0 0 0.00% 0 4 4.00% 1 3 1.43%
13 1 5 1.99% 0 0 0.00% 0 2 2.00% 0 2 0.87%
14 1 8 3.19% 0 0 0.00% 0 4 4.00% 0 2 1.01%
15 0 3 1.20% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 0.34%
16 1 7 2.79% 0 0 0.00% 0 1 1.00% 0 2 1.02%
17 1 9 3.59% 0 0 0.00% 0 4 4.00% 0 2 0.97%
18 2 10 3.98% 0 0 0.00% 1 5 5.00% 1 3 1.33%
19 2 11 4.38% 0 0 0.00% 1 6 6.00% 1 4 1.67%
20 1 5 1.99% 0 0 0.00% 0 3 3.00% 0 1 0.31%
21 2 11 4.38% 0 0 0.00% 0 4 4.00% 1 3 1.28%
22 1 7 2.79% 0 0 0.00% 0 2 2.00% 0 2 0.88%
23 2 11 4.38% 0 0 0.00% 0 2 2.00% 1 3 1.52%

Los 1 primeros de un total de 1 URLs
# Accesos KBytes URL
1 4 1.59% 147 65.20% /

Los 1 primeros de un total de 1 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 4 1.59% 147 65.20% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 4 1.59% 49 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 4 1.59% 46 100.00% /

Los 30 primeros de un total de 124 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 40 15.94% 0 0.00% 13 5.64% 1 1.30% 213.232.87.234
2 12 4.78% 0 0.00% 4 1.79% 1 1.30% vmi2396861.contaboserver.net
3 10 3.98% 0 0.00% 2 0.83% 2 2.60% 185.73.124.65
4 5 1.99% 0 0.00% 2 0.77% 0 0.00% 104.248.153.217
5 5 1.99% 0 0.00% 3 1.26% 1 1.30% 146.190.105.102
6 5 1.99% 0 0.00% 1 0.41% 1 1.30% 185.73.124.130
7 5 1.99% 0 0.00% 1 0.52% 0 0.00% planetlab24.gino-research.net.in.tum.de
8 4 1.59% 0 0.00% 0 0.14% 0 0.00% 159.65.188.122
9 4 1.59% 0 0.00% 1 0.61% 2 2.60% crawl-66-249-64-36.googlebot.com
10 3 1.20% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.30% 142.93.187.250
11 3 1.20% 0 0.00% 1 0.46% 1 1.30% 159.65.20.152
12 3 1.20% 0 0.00% 1 0.46% 1 1.30% 188.166.158.195
13 3 1.20% 0 0.00% 0 0.07% 1 1.30% 209.38.121.117
14 3 1.20% 0 0.00% 0 0.07% 1 1.30% 209.38.209.61
15 3 1.20% 0 0.00% 1 0.46% 1 1.30% 46.101.76.56
16 3 1.20% 0 0.00% 1 0.46% 1 1.30% crawl-66-249-64-37.googlebot.com
17 3 1.20% 0 0.00% 1 0.46% 1 1.30% crawl-66-249-66-195.googlebot.com
18 3 1.20% 0 0.00% 1 0.46% 0 0.00% google-proxy-66-249-88-96.google.com
19 2 0.80% 1 25.00% 37 16.32% 1 1.30% 104.207.46.230
20 2 0.80% 0 0.00% 1 0.31% 1 1.30% 138.68.148.130
21 2 0.80% 1 25.00% 37 16.32% 1 1.30% 156.228.116.183
22 2 0.80% 1 25.00% 37 16.32% 1 1.30% 156.228.124.235
23 2 0.80% 1 25.00% 37 16.32% 1 1.30% 156.228.77.246
24 2 0.80% 0 0.00% 1 0.41% 1 1.30% 173-255-253-24.ip.linodeusercontent.com
25 2 0.80% 0 0.00% 1 0.29% 1 1.30% 181.119.160.58
26 2 0.80% 0 0.00% 1 0.31% 1 1.30% 193.41.206.51
27 2 0.80% 0 0.00% 1 0.31% 1 1.30% 209.38.109.185
28 2 0.80% 0 0.00% 1 0.31% 1 1.30% 45.3.32.135
29 2 0.80% 0 0.00% 1 0.31% 1 1.30% 45.3.33.143
30 2 0.80% 0 0.00% 1 0.31% 1 1.30% 45.3.34.132

Los 10 primeros de un total de 124 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 2 0.80% 1 25.00% 37 16.32% 1 1.30% 104.207.46.230
2 2 0.80% 1 25.00% 37 16.32% 1 1.30% 156.228.116.183
3 2 0.80% 1 25.00% 37 16.32% 1 1.30% 156.228.124.235
4 2 0.80% 1 25.00% 37 16.32% 1 1.30% 156.228.77.246
5 40 15.94% 0 0.00% 13 5.64% 1 1.30% 213.232.87.234
6 12 4.78% 0 0.00% 4 1.79% 1 1.30% vmi2396861.contaboserver.net
7 5 1.99% 0 0.00% 3 1.26% 1 1.30% 146.190.105.102
8 10 3.98% 0 0.00% 2 0.83% 2 2.60% 185.73.124.65
9 5 1.99% 0 0.00% 2 0.77% 0 0.00% 104.248.153.217
10 4 1.59% 0 0.00% 1 0.61% 2 2.60% crawl-66-249-64-36.googlebot.com

Los 13 primeros de un total de 13 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 197 78.49% - (Direct Request)
2 20 7.97% https://insop.com.co/wp-login.php
3 12 4.78% https://www.google.com
4 6 2.39% www.google.com
5 4 1.59% https://www.google.com/
6 3 1.20% https://insop.com.co/
7 2 0.80% binance.com
8 2 0.80% https://insop.com.co
9 1 0.40% https://autodiscover.insop.com.co/
10 1 0.40% https://cpcontacts.insop.com.co/
11 1 0.40% https://mail.insop.com.co/
12 1 0.40% https://webdisk.insop.com.co/
13 1 0.40% https://www.insop.com.co/

Los 15 primeros de un total de 57 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 40 15.94% Go-http-client/1.1
2 22 8.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
3 22 8.76% Mozilla/5.0 (compatible)
4 21 8.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/115.0.0.0 Safari/537.36 Edg/115.0.190
5 14 5.58% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
6 12 4.78% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Safari/537.36
7 12 4.78% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
8 9 3.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36
9 9 3.59% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
10 6 2.39% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
11 5 1.99% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/132.0.6834.110 Mobile
12 5 1.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
13 5 1.99% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:130.0) Gecko/20100101 Firefox/130.0
14 5 1.99% fasthttp
15 4 1.59% python-requests/2.27.1

Accesos por país en Enero 2025

Los 11 primeros de un total de 11 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 167 66.53% 4 100.00% 196 86.99% No resuelve/desconocido
2 41 16.33% 0 0.00% 13 5.84% Comercial (com)
3 26 10.36% 0 0.00% 10 4.42% Red (net)
4 6 2.39% 0 0.00% 2 0.67% Alemania
5 3 1.20% 0 0.00% 1 0.46% Colombia
6 2 0.80% 0 0.00% 1 0.50% Organizaciones sin fines de lucro (org)
7 2 0.80% 0 0.00% 1 0.31% Brasil
8 1 0.40% 0 0.00% 0 0.15% European Union
9 1 0.40% 0 0.00% 1 0.25% Rumania
10 1 0.40% 0 0.00% 0 0.15% Federacion Rusa
11 1 0.40% 0 0.00% 1 0.25% Estados Unidos


Generated by Webalizer Version 2.23