
| Resumen por meses | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||
| Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | KBytes | Visitas | Páginas | Archivos | Accesos | |
| Jul 2025 | 114 | 11 | 41 | 19 | 286 | 1772 | 190 | 412 | 114 | 1146 |
| Jun 2025 | 68 | 7 | 31 | 18 | 658 | 4117 | 542 | 952 | 212 | 2066 |
| May 2025 | 71 | 9 | 36 | 22 | 810 | 5788 | 700 | 1132 | 305 | 2222 |
| Abr 2025 | 113 | 15 | 58 | 29 | 985 | 7452 | 883 | 1757 | 461 | 3394 |
| Mar 2025 | 110 | 18 | 44 | 17 | 672 | 8422 | 551 | 1373 | 567 | 3416 |
| Feb 2025 | 43 | 4 | 18 | 13 | 522 | 2315 | 383 | 513 | 132 | 1229 |
| Ene 2025 | 50 | 0 | 20 | 15 | 124 | 226 | 77 | 100 | 4 | 251 |
| Totales | 30092 | 3326 | 6239 | 1795 | 13724 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |