
| Resumen por meses | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||
| Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | KBytes | Visitas | Páginas | Archivos | Accesos | |
| Jul 2025 | 1620 | 0 | 269 | 36 | 392 | 6106 | 362 | 2695 | 0 | 16202 |
| Jun 2025 | 827 | 0 | 220 | 26 | 801 | 5748 | 793 | 6618 | 0 | 24813 |
| May 2025 | 554 | 0 | 157 | 28 | 922 | 3939 | 871 | 4879 | 14 | 17190 |
| Abr 2025 | 409 | 0 | 143 | 28 | 737 | 3630 | 865 | 4290 | 1 | 12272 |
| Mar 2025 | 369 | 0 | 126 | 21 | 628 | 3979 | 668 | 3915 | 16 | 11463 |
| Feb 2025 | 333 | 0 | 153 | 20 | 630 | 4292 | 569 | 4306 | 0 | 9333 |
| Ene 2025 | 170 | 3 | 47 | 21 | 171 | 340 | 126 | 287 | 23 | 1021 |
| Totales | 28034 | 4254 | 26990 | 54 | 92294 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |